千年二层【攻击类】武功详细属性一栏
教程资料
2023年03月02日 18:04 1.3W+
admin
拳法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
无影疾风脚 | 5 | 38 | 16 | 16 | 454 | 15.86 | 921/454/478/505 | 273/23/155/167 | 无影脚 | |
暴风连环拳 | 9 | 26 | 2 | 9 | 681 | 16.71 | 1067/454/580/607 | 273/23/107/119 | 旋风脚 | |
太极八卦拳 | 13 | 14 | 9 | 2 | 561 | 17.55 | 1218/454/622/472 | 273/23/122/143 | 太极拳 | |
不羁浪人拳法 | 17 | 50 | 24 | 24 | 360 | 18.40 | 1371/454/544/544 | 273/23/134/134 | 无名拳法 | |
狂破拳 | 21 | 86 | 38 | 45 | 212 | 19.25 | 1517/454/586/610 | 273/23/104/116 | 骨架击 | |
百步神拳 | 25 | 74 | 45 | 38 | 158 | 20.09 | 1668/454/493/514 | 273/23/149/158 | 少林长拳 | |
如来天王拳 | 29 | 62 | 31 | 31 | 280 | 20.94 | 1815/454/523/571 | 273/23/167/98 | 如来金刚拳 | |
剑法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
日光剑法 | 9 | 48 | 22 | 22 | 375 | 16.71 | 1046/454/646/667 | 273/23/77/86 | 雷剑式 | |
擎剑术 | 13 | 36 | 8 | 15 | 580 | 17.55 | 1192/454/640/661 | 273/23/80/89 | 太极剑结 | |
霸王剑式 | 17 | 24 | 15 | 8 | 471 | 18.40 | 1343/454/586/631 | 273/23/137/71 | 壁射剑法 | |
不羁浪人剑法 | 21 | 60 | 30 | 30 | 292 | 19.25 | 1495/454/607/607 | 273/23/107/107 | 无名剑法 | |
昊天风云剑法 | 25 | 96 | 44 | 51 | 166 | 20.09 | 1641/454/556/574 | 273/23/119/131 | 圣灵21剑 | |
天马行云剑法 | 29 | 84 | 51 | 44 | 122 | 20.94 | 1793/454/676/538 | 273/23/95/116 | 北马剑法 | |
飞龙剑法 | 33 | 72 | 37 | 37 | 222 | 21.78 | 1940/454/544/571 | 273/23/122/134 | 闪光剑破解 | |
刀法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
天王刀决 | 12 | 58 | 28 | 28 | 305 | 17.34 | 1170/454/691/712 | 273/23/56/65 | 断刀法 | |
十字闪光刀诀 | 16 | 46 | 14 | 21 | 488 | 18.19 | 1316/454/727/595 | 273/23/71/89 | 神古土 | |
苍狼破月刀法 | 20 | 34 | 21 | 14 | 390 | 19.04 | 1468/454/697/724 | 273/23/50/62 | 半月式 | |
不羁浪人刀法 | 24 | 70 | 36 | 36 | 233 | 19.88 | 1620/454/661/661 | 273/23/80/80 | 无名刀法 | |
风云式 | 28 | 106 | 50 | 57 | 128 | 20.73 | 1766/454/640/682 | 273/23/110/47 | 长枪刀法 | |
九龙刀法 | 32 | 94 | 57 | 50 | 96 | 21.57 | 1917/454/607/631 | 273/23/95/107 | 应龙大天神 | |
花郎斩 | 36 | 82 | 43 | 43 | 174 | 22.42 | 2063/454/610/625 | 273/23/95/104 | 花郎徒结 | |
枪法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
卧龙式 | 15 | 68 | 34 | 34 | 244 | 17.98 | 1295/454/739/760 | 273/23/35/44 | 火龙升天术 | |
潜龙大飞式 | 19 | 56 | 20 | 27 | 406 | 18.82 | 1441/454/775/652 | 273/23/47/65 | 飞月枪法 | |
雷电枪法 | 23 | 44 | 27 | 20 | 317 | 19.67 | 1592/454/748/769 | 273/23/29/38 | 达摩枪法 | |
不羁浪人枪法 | 27 | 80 | 42 | 42 | 183 | 20.52 | 1745/454/712/712 | 273/23/56/56 | 无名枪法 | |
五虎风魔棍 | 31 | 116 | 56 | 63 | 100 | 21.36 | 1891/454/691/733 | 273/23/83/26 | 打狗棒法 | |
玉女枪法 | 35 | 104 | 63 | 56 | 78 | 22.21 | 2042/454/661/682 | 273/23/71/80 | 点枪术 | |
岳家枪法 | 39 | 92 | 49 | 49 | 135 | 23.05 | 2188/454/658/676 | 273/23/71/83 | 杨家枪法 | |
槌法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
五轮槌法 | 19 | 78 | 40 | 40 | 192 | 18.82 | 1420/454/793/814 | 273/23/8/17 | 回转狂天飞 | |
牛俊槌法 | 23 | 66 | 26 | 33 | 332 | 19.67 | 1566/454/814/697 | 273/23/26/44 | 地狱大血式 | |
乾坤无敌槌 | 27 | 54 | 33 | 26 | 256 | 20.52 | 1717/454/739/775 | 273/23/62/8 | 跃人千墙 | |
不羁浪人槌法 | 31 | 90 | 48 | 48 | 142 | 21.36 | 1868/454/760/760 | 273/23/35/35 | 无名槌法 | |
风林火山槌法 | 35 | 126 | 62 | 69 | 81 | 22.21 | 2015/454/703/724 | 273/23/50/59 | 龙王槌法 | |
北冥槌法 | 39 | 114 | 69 | 62 | 70 | 23.05 | 2167/454/778/799 | 273/23/14/23 | 闪光槌法 | |
帝王槌法 | 43 | 102 | 55 | 55 | 105 | 23.90 | 2313/454/712/733 | 273/23/47/56 | 无击阵 | |
弓法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
北海连环弓术 | 32 | 112 | 21 | - | - | 20.73 | 1095/454/454/454 | 120/35/35/35 | 三弓合体 | |
阿修罗弓术 | 38 | 94 | 10 | - | - | 22.42 | 1316/454/454/454 | 120/35/35/35 | 弹弓术 | |
不羁浪人弓法 | 38 | 112 | 21 | - | - | 22.42 | 1316/454/454/454 | 120/35/35/35 | 无名弓法 | |
投法 | ||||||||||
武功 | 图标 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应一层 |
风雷投法 | 32 | 112 | 21 | - | - | 20.73 | 1095/454/454/454 | 120/35/35/35 | 雷电投法 | |
飞石决 | 38 | 94 | 10 | - | - | 22.42 | 1316/454/454/454 | 120/35/35/35 | 标枪术 | |
不羁浪人投法 | 38 | 112 | 21 | - | - | 22.42 | 1316/454/454/454 | 120/35/35/35 | 无名投法 |
【千年tgs_luaQQ交流群:296880811 欢迎加入!】 资源仅提供学习,请勿用于商业!如网盘过期,请联系管理员处理。
千年技术社区微信公众号【千年圈、qnyouxi】上线,感谢关注获得更多资源!
{php} gxlfans_show($article);{/php}
相关文章
发表评论
评论列表
顶顶顶顶